SC(B)10 טיפּ 10kV סעריע רעזין איזאָלאַציע טרוקן טיפּ מאַכט טראַנספאָרמאַטאָר
טיפ באַצייכענונג

| 1 | דריי-פאַזע טראַנספאָרמאַטאָר |
| 2 | רעזין גוס |
| 3 | איזאָלירטע ווינדונג |
| 4 | פאָרשטעלונג לעוועל קאָד |
| 5 | ראַטעד קאַפּאַציטעט (kVA) |
| 6 | וואָולטאַזש קלאַס (kV) |
פּראָדוקט אַרויסווייַזונג
טעכנישע פּאַראַמעטערס
SC(B)10 טיפ 10kV סעריע עפאקסי רעזין געגאסן טרוקן-טיפ מאַכט טראַנספאָרמאַטאָר טעכנישע פּאַראַמעטערס
| ראַטעד קאַפּאַציטעט (kVA) | וואָולטאַזש קאָמבינאַציע | וועקטאָר גרופּע סימבאָל | קיין-לאַסט פארלוסט (W) | לאַסט אָנווער (W) | קיין-לאַסט קראַנט (%) | קורץ-קרייז אימפּעדאַנס (%) | הויפּט איינהייט וואָג (קג) | אַלגעמיינע דימענסיעס (מם) | רעלס דיסטאַנץ (מם) | |||
| הויך וואָולטאַזש (kV) | טאַפּינג ראַנג (%) | נידעריקע וואָולטאַזש (kV) | לענג (L) × ברייט (W) × הייך (H) (אָן שוץ־קעסטל) | לענג (L) × ברייט (W) × הייך (H) (מיט שוץ־קעסטל) | ||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 אדער ±2×2.5 | 0.4 | יא0 אדער דין11 | 190 | 710 | 2.4 | 4 | 380 | 820×600×820 | - | 550×550 |
| 50 | 270 | טויזנט | 2.1 | 480 | 850×600×850 | - | 550×550 | |||||
| 80 | 370 | 1380 | 1.8 | 600 | 950×600×950 | - | 550×550 | |||||
| 100 | 400 | 1570 | 1.8 | 750 | 1040×600×1000 | 1300×1000×1300 | 550×550 | |||||
| 125 | 470 | 1850 | 1.6 | 850 | 1080×600×1050 | 1300×1000×1300 | 550×550 | |||||
| 160 | 540 | 2130 | 1.6 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1000×1400 | 710×660 | |||||
| 200 | 620 | 2530 | 1.4 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1450 | 710×660 | |||||
| 250 | 720 | 2760 | 1.4 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||||
| 315 | 880 | 3470 | 1.2 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||||
| 400 | 980 | 3990 | 1.2 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | |||||
| 630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6 | 2400 | 1450×820×1410 | 1800×1250×1800 | 760×710 | ||||
| 800 | 1520 | 6960 | 1.0 | 2700 | 1480×980×1550 | 1800×1250×1800 | 920×820 | |||||
| טויזנט | 1770 | 8130 | 1.0 | 3200 | 1520×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | |||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | 3700 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | |||||
| 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | 4500 | 1680×980×1700 | 1950×1300×1950 | 920×920 | |||||
| 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | 4800 | 1760×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | |||||
| 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 | 5300 | 1900×980×1900 | 2200×1400×2200 | 1020×920 | |||||
באַמערקונג:
1.פֿאַר אָן-לאַסט טאַפּ-טשאַנגינג SCZ(B)10 סעריע טראַנספאָרמאַטאָרן, ווערן נאָר די פאלגענדע דאַטן אַדזשאַסטיד: וואָג וואַקסט מיט 100 ק"ג, גרייס 'a' וואַקסט מיט 650 מ"מ, און גרייס 'b' וואַקסט מיט 750 מ"מ צוליב די אָן-לאַסט סוויטש אָרדענונג אויף דער זייט פון דעם טראַנספאָרמאַטאָר.
2.די הויך וואָולטידזש זײַט פון אויף-לאָוד טאַפּ-טשאַנגינג טראַנספאָרמאַטאָרס קען צושטעלן אַ טאַפּינג קייט פון 4x2.5%.
3.די וואָג און אַלגעמיינע גרייס דאַטן אין דער טאַבעלע זענען בלויז פֿאַר רעפֿערענץ; ענדערונגען קענען געמאַכט ווערן אָן פריערדיקן באַמערקן.
נאָרמאַל ספּעציפֿיקאַציע
1.אָנווענדלעך ספּעציפֿיקאַציע: IC 60076
2.קוואַ: ביז 4000 קוואַ
3.ערשטיק וואָולטאַזש: ביז 35kV
4.צווייטיק וואָולטידזש: 380/400/415V אָדער קאַסטאַמייזד
5.טעמפּעראַטור העכערונג: 90-100 °C
6.קאָאָלינג מעטאָד: ONAN
7.אָפטקייט: 50 הערץ/60 הערץ
8.טאַפּס וואָולטידזש: 5 טריט 2 * 2.5% אָדער קאַסטאַמייזד
9.וועקטאָר גרופּע: Dyn5, Dyn11, Yyn0







קלער
הער פו

קלער











