01
סעיף-רינג-40.5 גאז-איזאלירטע רינג הויפט איינהייט (RMU) -SF6 פארזיגלטע סוויטשגיר
טיפ באַצייכענונג

| 1 | פאַבריקאַנט קאָד |
| 2 | מאָדעל טיפּ |
| 3 | ראַטעד וואָולטידזש: 40.5 ראַטעד וואָולטידזש 40.5KV |
| 4 | קאַבינעט טיפּ: C: לאָוד סוויטש קאַבינעט; F: פיוזיז סוויטשגיר קאַבינעט; V: וואַקוום קרייַז ברעאַקער קאַבינעט; M: מעסטונג קאַבינעט; SV,SL, בוס סעקשאַנאַלייזינג סוויטשגיר; PT: PT קאַבינעט (קאָ-ענקלאָוזשער קאַבינעט צוזאַמענגעשטעלט פון יעדער קאָמבינאַציע פון C,F,V,S,VSL.) |
| 5 | ראַטעד קראַנט: 2500 ראַטעד קראַנט 2500A; 3150 ראַטעד קראַנט 3150A |
| 6 | אויסברייטערונג טיפ: I: לינקע פארלענגערונג; D: רעכטע פארלענגערונג; ID: ביידע זייטן; ליידיק: אויסשטרעקבאר |
| 7 | קאַבל אַרייַנגאַנג/אַרויסגאַנג מעטאָד: לינקס: לינקס; רעכטס: רעכטס; לינקס: ביידע; ליידיק: פראָנט |
טעכנישע פּאַראַמעטערס
| נאָמען | איינהייט | פּאַראַמעטער | ||||
| ראַטעד וואָולטידזש | קילוואט | 12 | 40.5 | |||
| ראַטעד קראַנט | א | 1250-3150 | 1250-2500 | |||
| ראַטעד אָפטקייט | הערץ | 50 | ||||
| ראַטעד קורץ-צייט וויטסטאַנד קראַנט | ק/ווס | 25,31.5 | ||||
| ראַטעד שפּיץ וויטסטאַנד קראַנט | ק.א. | 63,80 | ||||
| ראַטעד קורץ-קרייַז קראַנט געדויער | ס | 4 | ||||
| ראַטעד קורץ-קרייַז ברייקינג קראַנט | ק.א. | 25,31.5 | ||||
| ראַטעד קורץ-קרייַז מאכן קראַנט | ק.א. | 63,80 | ||||
| געדויער פון בויגן | ס | 0.5 | ||||
| מעכאנישע לעבן | קרייַז ברעאַקער | צייטן | 2000 | 10000 | ||
| אפגעזונדערטע סוויטש | 3000 | |||||
| ערדינג סוויטש | 3000 | |||||
| עלעקטרישע לעבן פון קרייז ברעאַקער | צייטן | 30 | ||||
| ראַטעד ינפלאַציע דרוק (20 ℃ מאָס דרוק) | MPa | 0.05 | ||||
| מינימום פונקציאָנעל דרוק (20 ℃ מאָס דרוק) | 0.03 | |||||
| יערלעכע ליקאַדזש קורס פון SF₆ גאַז | ≤0.5% | |||||
| ראַטעד ינסאַליישאַן מדרגה | ראַטעד מאַכט אָפטקייַט 1 מינוט וויטסטאַנד וואָולטידזש (עפעקטיוו ווערט) | פאַזע צו פאַזע | קילוואט | 42 | 95 | |
| אפגעזונדערטקייט בראָך, וואַקוום בראָך | 48 | 118 | ||||
| ראַטעד בליץ ימפּאַלס וויטסטאַנד וואָולטידזש (שפּיץ ווערט) | פאַזע צו פאַזע | 75 | 185 | |||
| אפגעזונדערטקייט בראָך, וואַקוום בראָך | 85 | 215 | ||||
| הילפס קאָנטראָל קרייַז | ראַטעד וואָולטידזש | אין | גלייכשטראָם: 110,220 וועקסלשטראָם: 110,220 | |||
| 1 מינוט מאַכט אָפטקייט וויטסטאַנד וואָולטידזש | 2000 | |||||
| קאַבינעט שוץ גראַד | קאַבינעט שאָל | IP4X | ||||
| אויפבלאָזבאַרע אָפּטייל | - | IP65 | ||||
| קאַטעגאָריע פון אָנווער פון אָפּעראַציע קאָנטינויִטעט | - | LSC2B | ||||
| טעמפּעראַטור העכערונג טעסט | א | 1.1lr | ||||
| הויפּט קרייז קעגנשטעל | 1250 | מΩ | 85 | 100 | ||
| 2000 | 65 | |||||
| 2500 | 60 | 60 | ||||
| 3150 | 50 | |||||
| טיילווייזע אויסלאָז | טעסט וואָולטאַזש | קילוואט | 1.1×12/√3 | 1.1X40.5/√3 | ||
| איין איזאָלירנדיק עלעמענט | פּי סי | ≤3 | ||||
| גאַנצע מאַשין | ≤50 | |||||
| סערוויס לעבן | יאָר | ≥30 | ||||
פּראָדוקט אַרויסווייַזונג
אַוטליין און סטרוקטור דיאַגראַמע פון סוויטש קאַבינעט

| 1. קליין באס צימער | 11.CM-35 אַרעסטער |
| 2. אינסטרומענטן צימער | 12. דרוק מעלדונג קאַנאַל |
| 3. אויפבלאָזבאַר אָפּטייל פון הויפּט באַס | 13. קאַבל פּלאָג |
| 4. סטאנציע דיסקאנעקטאָר | 14. קאַבל סאָקעט |
| 5. אפערירן מעכאניזם צימער | 15. טעסט סאָקעט פּלאָג |
| 6. קרייז ברעאַקער | 16. טעסט סאָקעט |
| 7. אויפבלאָזבאַר אָפּטייל פון קרייַז ברעאַקער | 17. צווייג־בוס |
| 8. קאַבל קאַמער | 18. דרוק רעליעף מיטל |
| 9. קראַנט טראַנספאָרמאַטאָר | 19. הויפּט באַס |
| 10. קאַבל | 20. באַס קאַפּלער סאָקעט |
| 21. אויטאָבוס קאַפּלער | |
| באַמערקונג: א (קאַבינעט ברייט): 600 מם, 800 מם; ב (קאַבינעט טיפקייט): 12 קילוואט טיפקייט איז 1420; די טיפקייט פון 40.5 קילוואט איז 1620. | |
באַשטעלונג נאָטיץ
פּראָדוקט אָפּערירן פּלאַץ און ספּעציעלע באדערפענישן:
1. צושטעלן פּראָדוקט באַשטעלונג צייכענונגען, וואָס זאָלן אַרייַננעמען וויירינג דיאַגראַמען און אָנווייַזן טראַנספאָרמער קאַפּאַציטעט, הויפּט קאָמפּאָנענט מאָדעל ספּעסיפיקאַציעס, פאַרשפּרייטונג צווייַג סערקאַץ, און קאַפּאַציטעט
2. ווען עס איז נויטיק צו קאָנפיגורירן עלעקטרישע ענערגיע מעטערינג און רעאַקטיווע מאַכט אויטאָמאַטישע קאָמפּענסאַציע דעוויסעס, זאָלן די באדערפענישן פֿאַר די קאָנפיגוראַציע פון די מעטערינג מעטער און טראַנספאָרמער זיין צוגעשטעלט, און די קאַפּאַציטעט פון די קאָמפּענסאַציע קאַפּאַסיטאָר זאָל זיין אנגעגעבן.
3. ספּעציפֿיצירן די רעקווירעמענץ פֿאַר ייבערפלאַך באַהאַנדלונג פון דעם פּראָדוקט







קלער
הער פו

קלער










