S13-M טיפּ 10kV סעריע הערמעטיש פארזיגלטער פארטיילונג טראנספארמער
טיפ באַצייכענונג

| 1 | דריי-פאַסע אויל-איינגעטונקט טראַנספאָרמאַטאָר |
| 2 | פאָרשטעלונג לעוועל קאָד |
| 3 | פארזיגלטע קאנסטרוקציע |
| 4 | ראַטעד קאַפּאַציטעט kVA |
| 5 | וואָולטאַזש קלאַס kV |
סערוויס באדינגונגען
1.מאַקסימום אַמביאַנט טעמפּעראַטור: +40°C
2.מינימום אַמביאַנט טעמפּעראַטור: -25°C
3.הייך: 4.מאַקסימום כוידעשלעך דורכשניטלעכע רעלאַטיווע הומידיטי: 90% (ביי 20°C)
5.אינסטאַלאַציע אָרט: אינסטאַלירט אינעווייניק אָדער אינדרויסן אויף ערטער אָן פייער אָדער עקספּלאָזיע געפאַרן, שווערע קאַנטאַמאַניישאַן, כעמישע קעראָוזשאַן און שווערע ווייבריישאַן.
פּראָדוקט אַרויסווייַזונג
טעכנישע פּאַראַמעטערס
| ראַטעד קאַפּאַציטעט (קװאַ) | וואָולטידזש קאָמבינאַציע און צאַפּן קייט | פֿאַרבינדונג גרופע לייבל | S13 | S11 | קורץ-קרייז אימפּעדאַנס (%) | ||||
| הויך וואָולטאַזש (ק"וו) | טאַפּינג קייט פון וואָולטאַזש % | נידעריקע וואָולטאַזש (ק"וו) | קיין-לאַסט אָנווער (קװ) | פארלוסט אויף לאוד (קװ) | קיין-לאַסט אָנווער (קװ) | פארלוסט אויף לאוד (קװ) | |||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | דין11 יזן11 יא0 | 0.08 | 0.63/0.6 | 0.1 | 0.63/0.6 | 4.0 |
| 50 | 0.1 | 0.91/0.87 | 0.13 | 0.91/0.87 | |||||
| 63 | 0.11 | 1.09/1.04 | 0.15 | 1.09/1.04 | |||||
| 80 | 0.13 | 1.31/1.25 | 0.18 | 1.31/1.25 | |||||
| 100 | 0.15 | 1.58/1.5 | 0.2 | 1.58/1.5 | |||||
| 125 | 0.17 | 1.89/1.8 | 0.24 | 1.89/1.8 | |||||
| 160 | 0.2 | 2.31/2.2 | 0.28 | 2.31/2.2 | |||||
| 200 | 0.24 | 2.73/2.6 | 0.34 | 2.73/2.6 | |||||
| 250 | 0.29 | 3.2/3.05 | 0.4 | 3.2/305 | |||||
| 315 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.48 | 3.83/3.65 | |||||
| 400 | 0.41 | 4.52/4.3 | 0.57 | 4.52/4.3 | |||||
| 500 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.68 | 5.41/5.15 | |||||
| 630 | דין11 יא0 | 0.57 | 6.2 | 0.81 | 6.2 | 4.5 | |||
| 800 | 0.7 | 7.5 | 0.98 | 7.5 | |||||
| טויזנט | 0.83 | 10.3 | 1.15 | 10.3 | |||||
| 1250 | 0.97 | 12 | 1.36 | 12 | |||||
| 1600 | 1.17 | 14.5 | 1.64 | 14.5 | |||||
| 2000 | 1.55 | 18.3 | 1.94 | 18.3 | 5.0 | ||||
| 2500 | 1.83 | 21.2 | 2.29 | 21.2 | |||||
פּראָדוקט פֿעיִטשערס
1.דער טראַנספאָרמאַטאָר קערן איז לאַמינירט פֿון אימפּאָרטירטע הויך-קוואַליטעט קאַלט-געוואַלגערטע סיליקאָן שטאָל שיץ, וואָס באַדייטנד רעדוצירט נישט-לאַסט פֿאַרלוסט און נישט-לאַסט קראַנט. דער קערן איז אויך געבונדן צו ענשור קאָמפּאַקטקייט און רעדוצירן ראַש.
2.די הויך און נידעריק-וואָולטידזש ווינדינגס זענען געוויקלט מיט זויערשטאָף-פֿרײַעם קופּער. די נידעריק-וואָולטידזש ווינדינג פֿאַר 500 kVA און נידעריקער ניצט אַ טאָפּל-שיכטיקע צילינדרישע סטרוקטור, בשעת פֿאַר 630 kVA און העכער ניצט עס אַ טאָפּל אָדער פֿירפאַכיקע שפּיראַלישע סטרוקטור. די הויך-וואָולטידזש ווינדינג ניצט אַ פֿיל-שיכטיקע צילינדרישע סטרוקטור.
3.די טראַנספאָרמאַטאָר וועקטאָר גרופּע איז Dyn11, וואָס ראַדוסירט דעם אימפּאַקט פון האַרמאָניקס אויף דער מאַכט גריד און פֿאַרבעסערט די קוואַליטעט פון דער מאַכט צושטעל.
4.דער טראַנספאָרמאַטאָר פֿאַרמאָגט אַ גאָר פֿאַרזיגלטע סטרוקטור, וואָס פֿאַרלענגערט זײַן לעבן און עלימינירט די נויט פֿאַר קערן הייבן (אינעווייניקסטע דורכקוק) און וישאַלט.
5.דער געמאסטענער ראַש לעוועל איז נידעריגער ווי די סטאַנדאַרט פאָדערונג.







קלער
הער פו

קלער










