01
HBXGN-12(F) סביבה-פריינדלעך גאז-איזאלירטע מעטאל איינגעשלאסענע סוויטשגיר
טיפ באַצייכענונג

| 1 | פאַבריקאַנט קאָד |
| 2 | פּראָדוקט מאָדעל |
| 3 | ראַטעד וואָולטידזש |
| 4 | קאַבינעט טיפּ מאָדול* |
| 5 | אָפּערירן מעכאַניזם |
| 6 | ראַטעד קראַנט |
| 7 | ברייקינג קראַנט |
| באַמערקונג: *סטאַנדאַרט קאַבינעט טיפּ מאָדולן פֿאַר MRHBXGN-12 אַרייַננעמען: C-לאָוד סוויטש מאָדול; V-וואַקוום קרייַז ברעאַקער מאָדול; F-לאָוד סוויטש-פיוז קאָמבינאַציע מאָדול | |
סביבה־באַדינגונגען
◇ אַמביאַנט טעמפּעראַטור: מאַקסימום טעמפּעראַטור +40 ℃, מינימום טעמפּעראַטור - 25 ℃, 24-שעה דורכשניטלעך טעמפּעראַטור ≤ 35 ℃;
◇ רעלאַטיווע הומידיטי: 24 שעה דורכשניטלעך ≤ 95%, כוידעשלעך דורכשניטלעך ≤90%;
◇ הייך: ≤1500ם (קאנווענציאנעלער טיפ, אונטער סטאנדארט אינפלאציע דרוק), >1500ם פארלאנגט ספעציעלע אנווייזונגען;
באַמערקונג: ווען איר באַשטעלט דעם פּראָדוקט ווייטער פון די אויבן דערמאָנטע באַדינגונגען, ביטע באַראַטן זיך מיט אונדזער פירמע.
פּראָדוקט אַרויסווייַזונג
טעכנישע פּאַראַמעטערס
| MRHBXGN-12(C)/630/25A טעכנישע דאַטן | ||
| טיפּ | איינהייט | דאַטן |
| ראַטעד וואָולטידזש | ק"וו | 12 |
| ראַטעד קראַנט | א | 630 |
| ראַטעד אָפטקייט | הערץ | 50 |
| ראַטעד קורץ-קרייַז וויטסטאַנד קראַנט געדויער | ס | 4 |
| ראַטעד קורץ-צייט וויטסטאַנד קראַנט (הויפּט קרייַז) | די | 25 |
| ראַטעד שפּיץ וויטסטאַנד קראַנט (הויפּט קרייַז) | די | 63 |
| ראַטעד קורץ-צייט וויטסטאַנד קראַנט (ערדונג קרייַז) | די | 21.7 |
| ראַטעד שפּיץ וויטסטאַנד קראַנט (ערדונג קרייַז) | די | 54.6 |
| ראַטעד קורץ-צייט מאַכט אָפטקייט וויטסטאַנד וואָולטידזש | קילוואט/1 מינוט | 42 |
| ראַטעד בליץ ימפּאַלס וויטסטאַנד וואָולטידזש | ק"וו | 75 |
| ראַטעד קורץ-צייט מאַכט אָפטקייַט וויטסטאַנד וואָולטידזש (ברעכן) | קילוואט/1 מינוט | 48 |
| ראַטעד בליץ אימפּולס וויטסטאַנד וואָולטידזש (בראָך) | קילוואט | 85 |
| מעכאנישע לעבנס־צייט | ציקלען | 5000/3000 |
| שלייף קעגנשטעל | μΩ≤ 400, ≤ 60 | |
| ראַטעד אַפּערייטינג וואָולטידזש | אין | |
| דריי-פּאָלישער שליסנדיקער אַסינקראָני / דריי-פּאָלישער עפֿענונג אַסינקראָני | MS | ≤5 |
עקסטערנע דימענסיעס

| איין-וועג | 2-וועג | 3-וועג | 4-וועג | 5-וועג | |
| ברייט (מ״מ) | 420 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 |
| ה (מ״מ) | 2000 | ||||
| ד (מ״מ) | 850 | ||||
דרויסנדיקע סוויטשינג סטאנציע לייזונג

● די דרויסנדיקע איינשליסונג קען זיין אדער מעטאַל שאָל אדער בעטאָן שאָל
● ספּעציפֿישע דימענסיעס זאָלן באַשטימט ווערן באַזירט אויף קאַבינעט קאָמבינאַציע אויסלייג







קלער
הער פו

קלער









